送料について

送料は都道府県、配送従量により変わります。
以下の表のようになっております。

送料一覧(PDFファイル)

送料計算

従量ポイント設定
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81240 241360 361600 601
北海道 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
青森県 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
岩手県 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
秋田県 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
宮城県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
山形県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
福島県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
茨城県 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
栃木県 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
群馬県 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
埼玉県 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
千葉県 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
東京都 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
神奈川県 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
山梨県 880円 1,150円 1,350円 1,700円 2,300円
新潟県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
長野県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
富山県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
石川県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
福井県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
岐阜県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
静岡県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
愛知県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
三重県 880円 1,200円 1,350円 1,700円 2,300円
滋賀県 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
京都府 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
大阪府 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
兵庫県 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
奈良県 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
和歌山県 1,000円 1,300円 1,480円 1,760円 2,430円
鳥取県 1,100円 1,420円 1,590円 1,870円 2,550円
島根県 1,100円 1,420円 1,590円 1,870円 2,550円
岡山県 1,100円 1,420円 1,590円 1,870円 2,550円
広島県 1,100円 1,420円 1,590円 1,870円 2,550円
山口県 1,100円 1,420円 1,590円 1,870円 2,550円
徳島県 1,210円 1,480円 1,650円 1,950円 2,550円
香川県 1,210円 1,480円 1,650円 1,950円 2,550円
愛媛県 1,210円 1,480円 1,650円 1,950円 2,550円
高知県 1,210円 1,480円 1,650円 1,950円 2,550円
福岡県 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
佐賀県 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
長崎県 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
熊本県 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
大分県 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
宮崎県 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
鹿児島県 1,430円 1,660円 1,800円 2,100円 2,800円
沖縄県 2,250円 2,900円 3,050円 3,750円 4,500円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2026年06月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2026年07月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 定休日
  • オンラインショップ休業期間